Streckgitter
Kleinmaschen
Bei unseren Kleinmaschen reicht die Maschenlänge L von 8 bis 20 mm und die Maschenbreite W von 4 bis 10 mm. Wir fertigen sie bis 1.500 mm Arbeitsbreite. Weitere Dimensionen auf Anfrage.
Typen
Alle Typen im Überblick.
Stegbreite und Stegdicke sind variabel. Das Gewicht gilt für Stahl. FQ ist der freie Querschnitt, also der Anteil der offenen Fläche an der gesamten Streckgitterfläche.
Tabelle seitlich wischen, um alle Werte zu sehen.
| Typ | Foto | L mm | W mm | B mm | A mm | FQ ca. % | kg/m² ca. | Arbeitsbreite mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | ![]() | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 50,0 | 3,9 | 1000 |
| K2 | ![]() | 8,0 | 6,0 | 0,8 | 0,5 | 73,3 | 1,05 | 1000 |
| K3 | ![]() | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 60,0 | 3,1 | 1450 |
| K4 | ![]() | 10,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 50,0 | 3,9 | 1450 |
| K5 | ![]() | 12,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 50,0 | 3,9 | 1250 |
| K6 | ![]() | 12,7 | 7,0 | 1,2 | 1,0 | 65,7 | 2,6 | 1250 |
| K7 | ![]() | 15,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 75,0 | 1,9 | 1250 |
| K8 | ![]() | 16,0 | 8,0 | 1,5 | 1,0 | 62,5 | 2,9 | 1500 |
| K9 | ![]() | 16,0 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 33,0 | 5,2 | 1250 |
| K10 | ![]() | 16,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | keine Angabe | 7,8 | 1250 |
| K11 | ![]() | 20,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 50,0 | 3,9 | 1250 |
| K12 | ![]() | 20,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 60,0 | 4,7 | 1450 |












Weitere Dimensionen auf Anfrage
Stegbreite und Stegdicke passen wir an. Nennen Sie uns einfach Ihre Wunschmaße.
Mit Weiterverarbeitung
Pulverbeschichtet, verzinkt, gekantet oder mit Ausschnitten für Lüftungen und Lampen.
Andere Maschenarten
